za 12 mesiacov
za 12 mesiacov
-
Objem peňazí, ktoré vynaloží verejná správa na nákup služieb a produktov
za jeden rok.
Firiem získa zákazku v najbližších
12 mesiacoch.
Počet tendrov, ktoré majú len jedného uchádzača.
SITAPA je nástroj, ktorý umožňuje rýchlo sa zorientovať v svete verejných tendrov a pripraviť ponuku s najväčšími šancami na úspech!
Problém | Riešenie |
Je veľa zdrojov tendrov, nestíham ich sledovať. | Mať všetko na jednom mieste. |
Tendre trvajú príliš dlho, potrebujem zákazku hneď. | Nájsť rýchle tendre, ktoré trvajú len dni. Ako napríklad zákazky s nízkou hodnotu. |
Tendre vyžadujú administratívu a lobing, nevyznám sa v tom. | Dodávať dodávateľovi. Napríklad firme, ktorá má aktívnu rámcovú zmluvu. |
Neviem, kto je moja konkurencia. | Mať nástroj na predpoveď účastníkov a víťaza konkrétneho tendra. |
Neviem, ako predbehnúť konkurenciu. | Nájsť a sledovať aktivity konkurencie. |
Žiaden vhodný tender nie je práve vyhlásený. | Pripraviť sa na budúce tendre, ktoré sa len plánujú. |
Nevyznám sa na trhu. | Vypracovať si marketingovú analýzu. |
V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.